| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | вспомогательные компоненты 100% |
| Назначение удобрения | Для петуний и хризантем |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | крошка |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-синий |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | вспомогательные компоненты 100% |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для декоративно-лиственных растений |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | NPK 5:3:4 + микроэлементы, гуматы 0,8%. |
| Назначение удобрения | Для декоративно-лиственных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Средства для ухода за растениями |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 3 |
| Состав | ФОСФОР (P2O5) 22 |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Микроудобрения и подкормки |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 12 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-голубой |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | Класс 9. Прочие опасные вещества |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | NPK: N (Азот) - 12; P (Фосфор) - 6; K (Калий) - 36 . |
| Назначение удобрения | Огород и фруктовый сад |
| Область применения | Внутренний / наружный |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Улучшение и обогащение почвы |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 10.3 |
| Длина (см) | 4.4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 4.4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | массовая доля азота (N), % - 16,3±1, фосфатов в пересчете на Р2О5, % – 11,4+1; массовая доля калия в пересчете на К2О, % - 22,8+1. |
| Назначение удобрения | Для декоративно-лиственных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Биоудобрения универсальные |
| Высота (см) | 13 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.22 |
| Состав | действующее вещество - живые клетки и споры бактерий Azotobakter chroococcum. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | От болезней |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 12 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 26 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | NPK 3, 4:2, 9:4, 7 +0, 5 MG+МИКРО |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Лето |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 27 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1.5 |
| Состав | минеральные вещества |
| Назначение удобрения | для овощных, плодовых, ягодных и декоративно-цветочных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 1 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.02 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для цветов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 38 |
| Длина (см) | 24 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-синий |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | Азот N - 17,7; Оксид фосфора P2O5 - 9,4; Оксид калия K2O - 11,2; Кальций Ca - 0,55; Оксид магния MgO - 0,5; Сера S - 0,7; Бор B - 0,09; Медь Cu - 0,08; Железо Fe - 0,16; Марганец Mn - 0,16; Молибден Mo - 0,08; Цинк Zn - 0,09 |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Лето |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для плодово-ягодных культур |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.85 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 6 |
| Длина (см) | 24 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 17 |
| Класс опасности товара | Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | азота, фосфора, калия |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | комплекс необходимых веществ для питания в легкодоступной форме |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | обильное цветение |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 10 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 6 |
| Длина (см) | 35 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 24 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 4.5 |
| Состав | N - 2,5-3,5%, P2O5 - 4,5-5,5%, K2O - 9,0-10,0%, CaO - 1,0-2,0%, MgO - 0,2-0,3%, Fe2O3 - 0,1-0,2%. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Покормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для овощных культур |
| Высота (см) | 26 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | натуральные концентрированные растительные экстракты глубокой ферментации. Легкоусваиваемая форма N,P,K, Fe, Zn,Ca, Mg, фульвовые и гуминовые кислоты, фитогормоны, аминокислоты. |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | повышающее репродуктивные функции растений |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу

