| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 18 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | NPK 7:7:6+МЭ |
| Назначение удобрения | Для овощных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 24 |
| Длина (см) | 18 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | Класс 9. Прочие опасные вещества |
| Объем (л) | 1 |
| Состав | Азот Фосфор |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | повышающее репродуктивные функции растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 16 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | азот (N) - 13 %, оксид калия (K2O) - 46 % |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для орхидей |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 11 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | 0b04d890-55f0-11ed-a6e7-8ab36f6a1ff9 |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | для орхидей |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для хвойных |
| Высота (см) | 35 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 9 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.3 |
| Состав | азот-фосфор-калий-макроэлементы-микроэлементы |
| Назначение удобрения | Для хвойных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для голубики |
| Высота (см) | 33 |
| Длина (см) | 33 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 16 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | азот 7,5% фосфор 7,5% калий 7,5%, биодоступный кремний 20%, магний 0,3% кальций 0,25%, микроэлементы в хелатной форме: бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден, витамины В1, В6, В12, РР, С, янтарная кислота |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 14 |
| Длина (см) | 0.5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 8 |
| Объем (л) | 0.03 |
| Состав | N-11%; Р-11%; К-21%; Mg-2,5% + микроэлементы |
| Назначение удобрения | для комнатных и садовых цветов |
| Область применения | обильное цветение |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 30 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 3 |
| Состав | CaCO3+MgCO3 - не менее 80% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для кактусов и суккулентов |
| Высота (см) | 14 |
| Длина (см) | 7 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.25 |
| Состав | Массовая доля солей гуминовых веществ, % в растворе до: 5,4%. Массовая доля макро- и микроэлементов, % от сухих веществ не менее: калий-9, сера-3, не более: железо-0,2, марганец-0,12, медь-0,12, цинк-0,12,молибден-0,015, бор-0,15, кобальт-0,12, селен-0,005, азот, фосфор, кальций, кремний, магний - присутствие. Показатель концентрации водородных ионов: рН6%: 7,0-10,0. |
| Назначение удобрения | для кактусов и суккулентов |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для томатов, перцев и баклажанов |
| Высота (см) | 0.1 |
| Длина (см) | 12 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.002 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для томатов, перцев и баклажанов |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 7.5 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Состав | NPK 15-9-12+2MgO+МЭ (бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк) |
| Назначение удобрения | Для декоративно-лиственных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | НИДЕРЛАНДЫ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 17 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 12 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Оранжевый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 0.5 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.02 |
| Состав | общий азот (N), в т.ч.-13,0%, нитратный (N-NO3)-4,3%, аммонийный (N-NH4)-8,7%, фосфор (P2O5)-40,0%, калий (K2O)-13,0%, магний (MgO)-0,11%, железо (Fe) EDTA -0,05%, марганец (Mn) EDTA-0,05%, молибден (Mo)-0,001%, цинк (Zn) EDTA-0,01%, медь (Cu) EDTA-0,01%, Бор (B)-0,01%. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для корнеобразования |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | Универсальные удобрения |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для хвойных |
| Высота (см) | 15.2 |
| Длина (см) | 8.4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | белый,зеленый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.7 |
| Состав | ЦИОН представляет собой сбалансированный набор элементов питания растений (N, P, K, S и др.), связанных с природными ионообмеными минералами (цеолитами). |
| Назначение удобрения | Для хвойных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Улучшение и обогащение почвы |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | БЕЛАРУСЬ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | a70fe2c3-d8d0-11ee-bce8-00155d1a525d |
| Высота (см) | 3 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | Азот (N) - 12%¶Фосфор (P2O5) - 10%¶Калий (K2O) - 20%¶Бор (B) - 0,01%¶Медь (Cu) - 0,01%¶Железо (Fe) - 0,02%¶Марганец (Mn) - 0,01%¶Молибден (Mo) - 0,001%¶Цинк (Zn) - 0,01% |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 29 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | голубой, зеленый |
| Ширина (см) | 19 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | навоз конский |
| Назначение удобрения | для овощных, плодовых, ягодных и декоративно-цветочных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Стимуляторы развития растений |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения органические |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 6 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | желтый |
| Ширина (см) | 6 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Назначение удобрения | для всех типов растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | комплексное органоминеральное |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу

