По запросу
| Вид товара | Биогумус |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 40 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 20 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 10 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 6 |
| Длина (см) | 28 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 18 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | для садовых цветочно-декоративных культур |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 36 |
| Длина (см) | 29 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | бело-синий |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | Фосфор 8 %, Калий 14 %, Азот 12 %, Бор 0.09 %, Медь 0.08 %, Марганец 0.16 %, Цинк 0.09 %, Магний 2 %, Молибден 0.08 %, Кальций 0.6 %. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | обильный урожай |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Отпугиватели кротов |
| Высота (см) | 3 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Средства против грызунов |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 12 |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения органоминеральные |
| Высота (см) | 28 |
| Длина (см) | 24 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | азот (N) 10%: аммонийный (N) 3%; нитратный (N) 7%; фосфор (P2O5) 8%; оксид калия (K2O) 16%; магний (Mg) 2,0%; рH 7,0-7,5. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от болезней растений универсальные |
| Высота (см) | 5 |
| Длина (см) | 2 |
| Новинка | Садовая химия |
| Цвет | Разноцветный |
| Ширина (см) | 2 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.01 |
| Состав | 250 г/л азоксистробина. |
| Вид вредителя | Бактрии |
| Вид заболевания | Мучнистая роса |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип садовой химии | Фунгициды (защита от болезней) |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для орхидей |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.285 |
| Состав | N: P: K – азот, фосфор, калий (4:2,5:7) + гумат (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой форме |
| Назначение удобрения | для орхидей |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 4 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от болезней растений универсальные |
| Высота (см) | 9 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.05 |
| Состав | Н3ВОз борная кислота не менее 98,6 |
| Назначение удобрения | Для плодово-ягодных культур |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Весна |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от гусениц |
| Высота (см) | 0.2 |
| Длина (см) | 9 |
| Новинка | Садовая химия |
| Цвет | 0b04d890-55f0-11ed-a6e7-8ab36f6a1ff9 |
| Ширина (см) | 7 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Состав | хлорантранилипрол, 200 г/л |
| Вид вредителя | Гусеница |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип садовой химии | Инсектициды (средства от насекомых) |
| Форма выпуска средства | Концентрат |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Грунты универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 3.5 |
| Длина (см) | 33 |
| Новинка | Грунты, мульча, кора, субстраты |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 20 |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | верховой торф, низинный торф, песок, известняковая (доломитовая) мука, комплексное минеральное удобрение с микроэлементами |
| Назначение грунта | Универсальный |
| Тип грунта для садовых растений | Грунт |
| Форма выпуска средства | Грунт |
| Фракция | Средняя |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства широкого спектра действия |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 4 |
| Новинка | Садовая химия |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 4 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.1 |
| Состав | на упоковке |
| Вид вредителя | Насекомые |
| Вид заболевания | нет |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип садовой химии | Инсектициды (средства от насекомых) |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Торф |
| Высота (см) | 70 |
| Длина (см) | 50 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Черный |
| Ширина (см) | 35 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 100 |
| Состав | торф |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | Универсальное |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 1 |
| Тип удобрения | Улучшение и обогащение почвы |
| Форма выпуска средства | Сыпучие |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Седства от клещей |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 0.001 |
| Состав | См. на упаковке |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | от вредителей |
| Сезонность | Лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | от вредителей |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Агроперлит |
| Высота (см) | 2 |
| Длина (см) | 15 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 15 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 2 |
| Состав | 100% перлит. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | Специализированные удобрения |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от почвенных мух |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.001 |
| Состав | экстракт сосновой хвои, экстракт семян календулы лекарственной |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | от вредителей |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | от вредителей |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Грунты для газонов |
| Высота (см) | 12 |
| Длина (см) | 85 |
| Новинка | Грунты, мульча, кора, субстраты |
| Цвет | Серый |
| Ширина (см) | 51 |
| Объем (л) | 65 |
| Состав | Торф верховой, Пи-Джи-Микс, мука известняковая |
| Назначение грунта | Для газонов |
| Тип грунта для садовых растений | Грунт |
| Форма выпуска средства | Грунт |
| Фракция | Средняя |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения минеральные |
| Высота (см) | 33 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 14 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 2.5 |
| Состав | Три основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 3 %, фосфор (P2O5) - 10 %, калий (K2O) - 15 %;Si: биодоступный кремний - 20 %;Мезоэлементы: магний - 0,3 %, кальций - 0,25 %. |
| Назначение удобрения | Универсальное |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Осень |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | минеральные |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения универсальные для цветущих растений |
| Высота (см) | 8 |
| Длина (см) | 8 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 8 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 0.38 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для цветущих растений |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 2 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от болезней растений универсальные |
| Высота (см) | 3 |
| Длина (см) | 10 |
| Новинка | Садовая химия |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.3 |
| Состав | Медный купорос |
| Вид вредителя | нет |
| Вид заболевания | универсальное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип садовой химии | Фунгициды (защита от болезней) |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу




