| Вид товара | Семена ржи |
| Высота (см) | 22 |
| Длина (см) | 12 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4 |
| Высота растения (см) | 120 |
| Группа посадочной культуры | Злаки |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Август |
| Месяц сбора урожая | Июль |
| Месяц цветения | июнь, июль |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | рожь |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Озимая |
| Состав | рожь |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона 0,1л - 0,5л |
| Высота (см) | 15 |
| Длина (см) | 5 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (см) | 1 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.5 |
| Состав | на упоковке |
| Назначение удобрения | Для газона |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | Всесезонное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органическое |
| Форма выпуска средства | Жидкость |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена горчицы |
| Высота (см) | 6 |
| Длина (см) | 25 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 15 |
| Высота растения (см) | 50 |
| Группа посадочной культуры | Горчица |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Август |
| Месяц цветения | июнь, июль |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Горчица |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Белая |
| Состав | Горчица |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 5 |
| Длина (см) | 25 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 25 |
| Высота растения (см) | 20 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Универсальный |
| Состав | Райграс многолетний (сорт 1) 50% Райграс итальянский 30% Райграс многолетний (сорт 2) 10% Овсяница красная красная 10% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Средства от болезней растений универсальные |
| Высота (см) | 4 |
| Длина (см) | 20 |
| Новинка | Садовая химия |
| Цвет | Оранжевый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 3 (умеренно опасные соединения) |
| Объем (л) | 0.9 |
| Состав | горчица |
| Вид вредителя | нет |
| Вид заболевания | универсальное |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип садовой химии | Фунгициды (защита от болезней) |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 70 |
| Длина (см) | 40 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 8 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Низкорослый |
| Состав | Овсяница красная – 60% Овсяница овечья - 10% Райграс пастбищный - 15% Мятлик луговой - 15% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Высота (см) | 51 |
| Длина (см) | 30 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 9 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Неприхотливый |
| Состав | райграс пастбищный 45 %; овсяница красная 45 %; мятлик луговой 5 %; клевер белый 5 % |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона от 3кг до 5кг |
| Высота (см) | 18 |
| Длина (см) | 16 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Голубой |
| Ширина (см) | 14 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Объем (л) | 5 |
| Состав | см. на упаковке |
| Назначение удобрения | Для газона |
| Область применения | Для стимуляции роста и питания |
| Сезонность | С весны по осень |
| Срок годности (г) | 5 |
| Тип удобрения | Улучшение и обогащение почвы |
| Форма выпуска средства | Гранулы |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 20.4 |
| Длина (см) | 17.4 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 3.4 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Солнце |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | универсальный |
| Состав | Фестулолиум – 10% Овсяница луговая – 10% Райграс однолетний – 30% Тимофеевка луговая – 10% Овсяница тростниковая – 10% Райграс пастбищный – 30% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 38 |
| Длина (см) | 10 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота растения (см) | 3 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | Июнь |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | мятлик |
| Состав | Мятлик луговой (Poa Pratensis) - 100% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Новинка | Семена для посадки |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Декоративный |
| Состав | См. на упаковке |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 40 |
| Длина (см) | 30 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 14 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Газон на сезон |
| Состав | Райграс однолетний - 100% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Спортивные газоны |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Декоративный |
| Состав | Райграс многолетний 30% Овсяница красная красная (сорт 1) 25% Овсяница красная красная (сорт 2) 25% Мятлик луговой 10% Райграс итальянский 10% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 17.4 |
| Длина (см) | 17.4 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4.4 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Солнце |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | низкорастущий |
| Состав | Мятлик, Полевица, Фестулолиум, Овсяница, Райграс |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена клевера |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 5 |
| Высота растения (см) | 20 |
| Группа посадочной культуры | Сидераты |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | Май |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Клевер |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Луговой красный |
| Состав | Клевер |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена редьки сидерат |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота растения (см) | 20 |
| Группа посадочной культуры | Сидераты |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | Май |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | 259de72a-2354-11ef-bd50-00155d1a5adc |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Масличная |
| Состав | Редька |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 70 |
| Длина (см) | 40 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 8 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Быстрорастущий |
| Состав | Райграс пастбищный - 50% Тимофеевка луговая - 15% Овсяница красная – 35% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 50 |
| Длина (см) | 25 |
| Новинка | Семена газонной травы |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 11 |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 10 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 40 |
| Высота растения (см) | 2 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | микс |
| Состав | Овсяница красная красная (сорт 1) 25% Овсяница красная красная (сорт 2) 20% Овсяница красная измененная (сорт 1) 20% Овсяница овечья 15% Овсяница красная измененная (сорт 2) 10% Мятлик луговой 10%. |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу




