| Вид товара | Семена горчицы |
| Высота (см) | 5 |
| Длина (см) | 28 |
| Комплектация | Семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота растения (см) | 50 |
| Группа посадочной культуры | Горчица |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Сентябрь |
| Месяц цветения | Апрель |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Горчица |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Белая |
| Состав | Горчица |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена клевера |
| Высота (см) | 0.1 |
| Длина (см) | 10 |
| Комплектация | Семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Высота растения (см) | 30 |
| Группа посадочной культуры | Пряности и зелень |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Май |
| Месяц сбора урожая | Июль |
| Месяц цветения | Июнь |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Зелень |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Ажурный |
| Состав | Карвель |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Цветущий |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 19 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 9 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Декоративный |
| Состав | Фестулолиум – 10% Овсяница луговая – 10% Райграс однолетний – 30% Тимофеевка луговая – 10% Овсяница тростниковая – 10% Райграс пастбищный – 30% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена сидератных смесей |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | Семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 5 |
| Высота растения (см) | 100 |
| Группа посадочной культуры | Сидераты |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Сентябрь |
| Месяц сбора урожая | Август |
| Месяц цветения | Июнь |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | 259de72a-2354-11ef-bd50-00155d1a5adc |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Универсальная |
| Состав | Семена |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 17 |
| Длина (см) | 16 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 3 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель-Сентябрь |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Засухойстойчивый |
| Состав | Эспарцет 35%, Донник 30%, Галега восточная 20%, Фацелия15% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 80 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | Семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 40 |
| Высота растения (см) | 10 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Сентябрь |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | Май |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Строительная |
| Состав | фестулолиум - 25%, овсяница тростниковая -15%, тимофеевка луговая -30%, клевер луговой - 5%, ежа сборная - 25% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Спортивные газоны |
| Высота (см) | 18.1 |
| Длина (см) | 17.2 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 3.4 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Солнце |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | спортивный |
| Состав | Райграс пастбищный – 20% Овсяница красная красная – 20% Фестулолиум – 20% Овсяница луговая – 10% Райграс однолетний – 20% Мятлик луговой – 10% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена гречихи |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 20 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | желто-коричневый |
| Ширина (см) | 3 |
| Высота растения (см) | 50 |
| Группа посадочной культуры | Злаки |
| Жизненный цикл | Однолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Август |
| Месяц цветения | Июль |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Гречиха |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Гречиха |
| Состав | гречиха |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена горчицы |
| Высота (см) | 0.1 |
| Длина (см) | 10 |
| Комплектация | Семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 5 |
| Высота растения (см) | 40 |
| Группа посадочной культуры | Пряности и зелень |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Июнь |
| Месяц цветения | Май |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Пряные травы |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Сарептская |
| Состав | Горчица |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена клевера |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 30 |
| Комплектация | нет |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 8 |
| Группа посадочной культуры | Злаки |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | май-сентябрь |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Клевер |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Pivindell |
| Состав | См. на упаковке |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | белый-зеленый |
| Ширина (см) | 3 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | райгрес |
| Состав | Райграс 100% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Спортивные газоны |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Спортивный |
| Состав | 85% - райграс пастбищный, 15% - овсяница луговая. |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Спортивные газоны |
| Высота (см) | 71 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 13 |
| Высота растения (см) | 5 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | спортивный |
| Состав | райграс пастбищный, овсяница, мятлик. |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | b66012b1-2352-11ef-bd50-00155d1a5adc |
| Высота (см) | 10 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота растения (см) | 200 |
| Группа посадочной культуры | Злаки |
| Жизненный цикл | Двухлетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Август |
| Месяц цветения | Июнь |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | злаки |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Злата яровая |
| Состав | Пшеница |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Медленнорастущие газоны |
| Высота (см) | 30 |
| Длина (см) | 21.5 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 13 |
| Высота растения (см) | 2 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | низкорослый |
| Состав | Райграс пастбищный 40%, Полевица тонкая 5%, Овсяница красная 45%, Мятлик луговой 5%, Овсяница красная волосовидная 5% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена газонных трав |
| Высота (см) | 21 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина (см) | 6 |
| Высота растения (см) | 1 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Улица |
| Месяц посадки | Март |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | Май |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Лилипут Медленнорастущий |
| Состав | Овсяница красная красная (сорт 1) 40% Овсяница красная красная (сорт 2) 20% Овсяница красная волосовидная 15% Овсяница красная измененная 10% Мятлик луговой 15% |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Удобрения для газона от 5кг |
| Высота (см) | 60 |
| Длина (см) | 30 |
| Новинка | Удобрения |
| Цвет | Белый |
| Ширина (см) | 10 |
| Класс опасности товара | 4(малоопасное вещество) |
| Объем (л) | 10 |
| Состав | вспомогательные компоненты 100% |
| Назначение удобрения | Для газона |
| Область применения | подкормка |
| Сезонность | весна, лето |
| Срок годности (г) | 3 |
| Тип удобрения | органоминеральное удобрение |
| Форма выпуска средства | Порошок |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 25 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | семена |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 10 |
| Высота растения (см) | 15 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Низкорослый |
| Состав | Райграс пастбищный - 100% Нормативный срок хранения 730 дней |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Универсальные газоны |
| Высота (см) | 94 |
| Длина (см) | 50 |
| Комплектация | нет |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 13 |
| Группа посадочной культуры | Газонные травы |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Май |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Трава |
| Сорт или гибрид | Гибрид |
| Сорт семян | Декоративный |
| Состав | Райграс многолетний (сорт 1) 30%Райграс многолетний (сорт 2) 30%Райграс итальянский 20%Овсяница луговая 10%Овсяница тростниковая 10%. |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу
| Вид товара | Семена овса |
| Высота (см) | 20 |
| Длина (см) | 15 |
| Комплектация | нет |
| Новинка | Семена для посадки |
| Цвет | Зеленый |
| Ширина (см) | 4 |
| Группа посадочной культуры | Злаки |
| Жизненный цикл | Многолетний |
| Место для посадки и выращивания | Любое |
| Месяц посадки | Апрель-Сентябрь |
| Месяц сбора урожая | Нет |
| Месяц цветения | нет |
| Подходит для закрытого грунта | Да |
| Подходит для открытого грунта | Да |
| Регион выращивания | Для всех регионов |
| Род выращиваемых растений | Овес |
| Сорт или гибрид | Сорт |
| Сорт семян | Овес |
| Состав | Овес |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
По запросу




